Trek´n Eat Vollkornfrüchtemüsli
Trek´n EAT
Produktinformationen "Trek´n Eat Vollkornfrüchtemüsli"
Nährwerte | pro 100g | pro Mahlzeit |
---|---|---|
kJ/kcal | 1625/387 | 2437.5/580.5 |
Eiweiss | 13g | 19.5g |
Fett | 9.8g | 14.7g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3.6g | 5.4g |
Kohlenhydrate | 60g | 90g |
- davon Zucker | 23g | 34.5g |
Ballaststoffe | 6.9g | 10.35g |
Salz | 0.4g | 0.6g |
Anmelden